| Type | Nom | Prénom | Total Débit | Total Crédit | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ r.type }} | {{ r.nom }} | {{ r.prenom }} |
{{ r.debit > 0 ? r.debit|number_format(3,'.',' ') : '' }}
{% if r.excedent|default(0) > 0 %}
Excédent : {{ r.excedent|number_format(3,'.',' ') }} {% endif %} |
{{ r.credit|number_format(3, '.', ' ') }} DT
{% if r.cashe is defined and r.cashe > 0 %}
Cash: {{ r.cashe|number_format(3,'.',' ') }} DT {% endif %} |
{{ r.solde|number_format(3, '.', ' ') }} DT |
| Aucun solde positif trouvé | |||||
| Total en cours | {{ totalGeneral|number_format(3, '.', ' ') }} DT | ||||